|
![]() |
Total Space Available | 15,943 SF | Park Type | Office Park |
Max. Contiguous | 3,767 SF | Features | Air Conditioning |
Total Space Available | 15,943 SF |
Max. Contiguous | 3,767 SF |
Park Type | Office Park |
Features | Air Conditioning |
Display Rental Rate as
Lease rate for the suite is negotiable; please contact the agent for further details. (6) Offices, Reception/Open Area, Kitchen, Workroom, Storage Room.
(1) Window office, Reception/Open area.
(2) Window Office, Large Open Area, coffee bar with sink
(2) Window Offices, Large Open Area.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 120 | 2,363 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 215 | 627 SF | Negotiable | $26.40 /SF/YR $2.20 /SF/MO $284.17 /m²/YR $23.68 /m²/MO $1,379 /MO $16,553 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 280 | 923 SF | Negotiable | $27.60 /SF/YR $2.30 /SF/MO $297.08 /m²/YR $24.76 /m²/MO $2,123 /MO $25,475 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 285 | 789 SF | Negotiable | $26.40 /SF/YR $2.20 /SF/MO $284.17 /m²/YR $23.68 /m²/MO $1,736 /MO $20,830 /YR | Office | - | Now |
(4) Offices, Conference Room, Storage Area, Open Area, Kitchen. Contiguous with Suite 230, to Create 3,767 SF.
Lease rate for the suite is negotiable; please contact the agent for further details. (6) Offices, Storage rooms, Reception Area.
(3) Window Offices, Large Conference Room, Open Area, Kitchen. Contiguous with Suite 200 to Create 3,767 SF.
(6) Window Offices, Large Conference Room, Kitchen, Open Area.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 1,668 SF | Negotiable | $25.20 /SF/YR $2.10 /SF/MO $271.25 /m²/YR $22.60 /m²/MO $3,503 /MO $42,034 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 205 | 1,662 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 2,099 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $4,723 /MO $56,673 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 2,125 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $4,781 /MO $57,375 /YR | Office | - | Now |
Lease rate for the suite is negotiable; please contact the agent for further details.
4 offices, reception area, conference room, storage/file/work area, open area. Call to show.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 200 | 2,441 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 225 | 1,246 SF | Negotiable | $26.40 /SF/YR $2.20 /SF/MO $284.17 /m²/YR $23.68 /m²/MO $2,741 /MO $32,894 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 2,363 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Lease rate for the suite is negotiable; please contact the agent for further details. (6) Offices, Reception/Open Area, Kitchen, Workroom, Storage Room.
Size | 627 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.40 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
(1) Window office, Reception/Open area.
Size | 923 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.60 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
(2) Window Office, Large Open Area, coffee bar with sink
Size | 789 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.40 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
(2) Window Offices, Large Open Area.
Size | 1,668 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $25.20 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
(4) Offices, Conference Room, Storage Area, Open Area, Kitchen. Contiguous with Suite 230, to Create 3,767 SF.
Size | 1,662 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Lease rate for the suite is negotiable; please contact the agent for further details. (6) Offices, Storage rooms, Reception Area.
Size | 2,099 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
(3) Window Offices, Large Conference Room, Open Area, Kitchen. Contiguous with Suite 200 to Create 3,767 SF.
Size | 2,125 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
(6) Window Offices, Large Conference Room, Kitchen, Open Area.
Size | 2,441 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Lease rate for the suite is negotiable; please contact the agent for further details.
Size | 1,246 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $26.40 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
4 offices, reception area, conference room, storage/file/work area, open area. Call to show.